WQXD3-7-0.55,WQS25-10-2.2, Sewage Submersible Pump, Pond Pumps, Water Pumps

Ningbo Hollystar Machinery Co.,Ltd. ( Pumps )
China Supplier. Manufacturer and Exporter
We offer water pump, centrifugal pump, vortex pump, garden, well, hydraulic, submersible, sump pump, diesel, kerosene, oil pump, 12v, fountain jet pump, borehole multistage pump, pressure booster system, irrigation fittings, swimming pool, barthtub, pond, sanitary pump, part and more. Online Inquiry
  Your are here Home Products Show Water Pumps Pond Pumps
Water Pump, Centrifugal Pump, Vortex Pump, Garden, Well, Hydraulic, Submersible, Sump Pump

WQXD3-7-0.55,WQS25-10-2.2, Sewage Submersible Pump


Sewage Submersible Pump, Water Pump, Pond Pump
  • Product Name:
    Sewage Submersible Pump

  • Model Number:
    WQXD3-7-0.55,WQS25-10-2.2

  • Description:
    Operating Limits:
    1. Max.medium temperature 40℃
    2. Max.ambient temperature 40℃
    3. Max.working pressure: 6 bar
    4. Continuous duty
    Material:
    1. Pump body: Cast Iron
    2. Motor bracket: Cast Iron or Stainless Steel
    3. Impeller: Cast Iron
    4. Motor shaft: Cs45# or SS420
    5. Mechanicalseat: Carbon/Ceramic Carbide carbide AIIoy
    6. Casing: Stainless Steel
    Application: Used in industry, agriculture mining, construction, environmental protection, and etc. Installed in a covered and protected area to avoid weather damage or accident.
    MODEL POWER Q.rat H.rat
    (m)
    SIZE
    INCH
    VOLT.
    (V)
    FREQ.
    HZ
    PACKING
    DIMENSION/UNIT
    (mm)
    GW
    (kg)
    NW
    (kg)
    QTY/20'CTN
    (UNIT)
    SINGLE-PHASE (KW) (HP) L/min m3/h
    WQD6-12-0.55 0.55 0.75 100 6 12 2" 220 50 480X230X270 22 19

    950

    WQD6-16-0.75 0.75 1 100 6 16 2" 220 50 480X230X270 14 21 850
    WQXD3-7-0.55 0.55 0.75 50 3 7 1 1/2" 220 50

    460X230X180

    15 12 1240
    WQ6-16-0.75 0.75 1 100 6 16 2" 380 50 480X230X180 23 20 930
    WQ7-15-1.1 1.1 1.5 117 7 15 2" 380 50 530X260X270 33 29 620
    WQ15-9-1.1 1.1 1.5 50 15 9 2" 380 50 530X260X270 33 29 650
    WQ25-7-1.5 1.5 2 417 25 7 3" 380 50 600X260X290 39 35 550
    WQ9-22-2.2 2.2 3 150 9 22 2" 380 50 600X280X325 47 42 450
    WQ15-20-2.2 2.2 3 250 15 20 2 1/2" 380 50 600X280X325 49 44 440
    WQ35-7-2.2 2.2 3 583 35 7 3" 380 50 600X280X325 50 45 430
    WQ15-30-3 3 4 250 15 30 2 1/2" 380 50 600X290X325 53 48 400
    WQ25-20-3 3 4 417 25 20 3" 380 50 290X290X730 54 49 380
    WQ50-10-3 3 4 833 50 10 4" 380 50 680X320X340 68 61 320
    WQ43-13-3 3 4 717 43 13 3" 380 50 680X320X340 68 61 320
    WQ20-22-4 4 5 333 20 22 3" 380 50 310X310X850 71 64 300
    WQ60-10-4 4 5 1000 60 10 4" 380 50 330X330X970 86 75 240
    WQ40-15-4 4 5 667 40 15 2" 380 50 730X310X360 81 73 260
    WQ15-40-5.5 5.5 7.5 250 15 40 2 1/2" 380 50 310X340X920 87 78 240
    WQ30-30-5.5 5.5 7.5 500 30 30 3" 380 50 970X330X330 88 80 240
    WQ45-22-7.5 7.5 10 750 45 22 3" 380 50 1020X410X410 140 120 150
    WQ80-15-7.5 7.5 10 1333 80 15 4" 380 50 1100X410X410 150 130 130
    WQ100-10-7.5 7.5 10 1667 100 10 6" 380 50 1100X410X410 150 130 130
    WQDS7-7-0.55 0.55 0.75 117 7 7 2" 380 50 540X230X330 24 23 720
    WQDS7-7-0.75 0.75 1 167 10 7 2" 380 50 575X230X330 26 25 720
    WQDS10-10-1.1 1.1 1.5 167 10 10 2" 380 50 575X230X330 28 27 700
    WQS25-7-1.5 1.5 2 417 25 7 3" 380 50 630X290X290 44 39 460
    WQS25-10-2.2 2.2 3 417 25 10 3" 380 50 630X290X290 47 42 430
    WQS15-15-2.2 2.2 3 250 15 15 3" 380 50 630X290X290 45 40 460
    WQS35-10-3 3 4 583 35 10 3" 380 50 690X310X370 61 53 280
    WQ50-10-4 4 5 833 50 10 4" 380 50 690X310X370 66 58 280
    WQAS10-7-0.75CB 0.75 1 167 10 7 2" 380 50 500X240X290 33 30 630
    WQAS15-9-1.1CB 1.1 1.5 250 15 9 2" 380 50 500X240X290 35 32 600
    WQAS25-7-1.5CB 1.5 2 417 25 7 3" 380 50 580X280X330 44 40 470
    WQAS25-10-2.2CB 2.2 3 417 25 10 3" 380 50 580X280X330 50 46 420
    WQAS42-11-3CB 3 4 700 42 11 4" 380 50 340X300X820 76 68 270
    WQAS50-10-4CB 4 5 833 50 10 4" 380 50 340X300X820 83 75 250
    WQAS65-12-5.5CB 5.5 7.5 1083 65 12 4" 380 50 400X360X940 116 106 180
    WQAS50-13-7.5CB 7.5 10 1417 85 13 4" 380 50 400X360X940 125 115 180


    Learn more about products detailed description, pricing and service, Please send mail to us!






Chinese English German Spanish French Italian Portuguese Japanese Korean Arabic Russian
Home    Company Profile    Factory Tour    Products Show    Online Inquiry    Links    Site Map    Contact Info

Learn more about products, pricing and service, Please send mail: Online Inquiry
High Quality Products! Made in China.   By SupplierList.com
© 2008 Ningbo Hollystar Machinery Co.,Ltd. ( Pumps )  Sitemap.xml  RSS.xml  GoldSite By HiSupplier.com
Water Pump, Centrifugal, Vortex, Garden, Well, Hydraulic, Submersible, Sump, Diesel, Oil, 12v, Fountain, Jet, Borehole, Multistage, Swimming Pool, Pond Pump
Water Pumps, Pond Pumps, WQXD3-7-0.55,WQS25-10-2.2, Sewage Submersible Pump